ADVENTURER™ PRECISION
Contact GTR Scales
Intuitive Balance Designed for a Variety of Needs
Striking the ideal balance between inventive features and functional, uncomplicated weighing capabilities, the OHAUS Adventurer incorporates all of the applications necessary for routine weighing and measurement activities. With a color touchscreen, GLP/GMP compliance capabilities, two USB ports, and much more, Adventurer is the most complete balance in its class.
Applications
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing, Animal/Dynamic Weighing, Totalization/Statistics, Formulation, Density Determination, Display Hold
Display
4.3" (109 mm) Full-color VGA graphic touchscreen with user-controlled brightness
Operation
AC adapter (included)
Communication
RS232, USB Host, USB Device (included). GLP/GMP data output with real-time clock.
Construction
Metal base, ABS top housing, stainless steel pan, glass draftshield with 2-piece top mounted side doors & sliding top door (1mg models only), illuminated up-front level indicator, weigh below hook, security bracket, calibration lock, full housing in-use cover
Design Features
Selectable environmental filters, auto tare, user selectable span calibration points, software lockout and reset menu, user selectable communication settings and data print options, user definable project and user IDs, up to 9 operating languages
Feature:
- Adventurer balances come with a color touchscreen, an icon-based user interface, and an ergonomic design, making them easy to configure and use.
- Features such as specialized weighing modes, multiple connectivity options, and AutoCal™ provide versatility and flexibility for a variety of applications.
- Durable construction, large weighing surfaces, a space-saving draftshield design, and full housing in-use cover allow for use in lab, education and industrial environments.
Model Number | Maximum Capacity | Readability | Platform Size (LxW) | Dimensions | Net Weight |
AX223 | 220 g | 1 mg | 5.1 in (130 mm) | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW) | 12.8 lb (5.8 kg) |
AX223/E | 220 g | 1 mg | 5.1 in (130 mm) | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW) | 12.8 lb (5.8 kg) |
AX223N/E | 220 g | 0.001 g | 5.1 in (130 mm) | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW) | 12.8 lb (5.8 kg) |
AX423 | 420 g | 1 mg | 5.1 in (130 mm) | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW) | 12.8 lb (5.8 kg) |
AX423/E | 420 g | 1 mg | 5.1 in (130 mm) | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW) | 12.8 lb (5.8 kg) |
AX423N | 420 g | 0.001 g | 5.1 in (130 mm) | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW) | 12.8 lb (5.8 kg) |
AX423N/E | 420 g | 0.001 g | 5.1 in (130 mm) | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW) | 12.8 lb (5.8 kg) |
AX523 | 520 g | 1 mg | 5.1 in (130 mm) | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW) | 12.8 lb (5.8 kg) |
AX523/E | 520 g | 1 mg | 5.1 in (130 mm) | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW) | 12.8 lb (5.8 kg) |
AX523N/E | 520 g | 0.001 g | 5.1 in (130 mm) | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW) | 12.8 lb (5.8 kg) |
AX422/E | 420 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX622 | 620 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX622N/E | 620 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX822/E | 820 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX1502 | 1,520 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX1502/E | 1,520 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX1502N/E | 1,520 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX2202 | 2,200 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX2202/E | 2,200 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX2202N/E | 2,200 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX4202 | 4,200 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX4202/E | 4,200 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX4202N/E | 4,200 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX5202 | 5,200 g | 0.01 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX2201/E | 2,200 g | 0.1 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX4201 | 4,200 g | 4,200 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX4201/E | 4,200 g | 0.1 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 10.2 lb (4.6 kg) |
AX8201 | 8,200 g | 0.1 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 8.4 lb (3.8 kg) |
AX8201/E | 8,200 g | 0.1 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 8.4 lb (3.8 kg) |
AX8201N/E | 8,200 g | 0.1 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) | 8.4 lb (3.8 kg) |
Additional information
Maximum Capacity | 1,520 g, 2,200 g, 220 g, 4,200 g, 420 g, 5,200 g, 520 g, 620 g, 8,200 g, 820 g |
---|---|
Readability | 0.001 g, 0.01 g, 0.1 g, 1 mg, 4,200 g |
Readability (Certified) | 0.01 g, 0.1 g, 1 g |
Platform Size (LxW) | 5.1 in (130 mm), 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) |
Dimensions | 13.93 in x 13.39 in x 9.05 in (354 mm x 340 mm x 230 mm) (LxHxW), 13.93 in x 3.94 in x 9.05 in (354 mm x 100 mm x 230 mm) (LxHxW) |
Net Weight | 10.2 lb (4.6 kg), 12.8 lb (5.8 kg), 8.4 lb (3.8 kg) |
Platform Construction | Stainless Steel |
Working Environment | 50°F – 85°F, 80%RH, non-condensing (10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing) |