DEFENDER™ 6000 HYBRID – I-D61PW
Contact GTR Scales
Washdown Bench Scale for Standard Industrial Applications
The Defender 6000 series Hybrid Washdown bench scale is ideal for a multitude of applications, including production and packaging. Defender 6000 handles the most demanding applications with a polycarbonate housing equipped with a 3-color check light bar, ultra-long battery life and EasyConnectTM. The Defender 6000 hybrid is designed to simplify demanding industrial and commercial applications.
Applications
Weighing, Counting with APW optimization, Percent Weighing, Checkweighing, Checkcounting, Dynamic Weighing/Display Hold
Display
6-digit, 7-segment LCD display with white backlight, 45 mm high digits
Operation
6 D (LR20) batteries (included)
Communication
Easy access IR communication kit (available as an accessory); GLP/GMP data output with real-time clock
Construction
304 stainless steel platform and frame, IP68/IP69K polycarbonate housing indicator and 316 stainless steel mounting bracket, IP67 load cell
Design Features
150% overload capacity protection, 3-color check light bar, menu and key lock, selectable environmental and auto-print settings, stability indicator, overload/underload indicators, low battery indicator, auto shut-off, auto tare, adjustable rubber feet
Feature:
- Defender 6000 indicator constructed of polycarbonate stands up to harsh cleaning in processing and packaging environments with IP68 immersion/IP69K washdown protection.
- Large, bright backlit LCD clearly displays results for fast processing. The color bar can be used for quick checking of package weights for fast go/no-go alert.
- Durably constructed with a 304 stainless steel platform, frame, IP67 loadcell, Defender 6000 hybrid meets NTEP/Measurement Canada approvals.
Model Number | Maximum Capacity | Readability | Platform Size (LxW) | Dimensions | Net Weight |
D61PW2WQS5 | 5 lb (2.5 kg) | 0.0002 lb (0.1 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | 20.8 in x 5.1 in x 10 in (529 mm x 129 mm x 254 mm) (LxHxW) | 22.1 lb (10 kg) |
D61PW2WQS6 | 5 lb (2.5 kg) | 0.0002 lb (0.1 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | 15.1 in x 23.6 in x 10 in (383 mm x 600 mm x 254 mm) (LxHxW) | 22.1 lb (10 kg) |
D61PW5WQS5 | 10 lb (5 kg) | 0.0005 lb (0.2 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | 20.8 in x 5.1 in x 10 in (529 mm x 129 mm x 254 mm) (LxHxW) | 22.1 lb (10 kg) |
D61PW5WQS6 | 10 lb (5 kg) | 0.0005 lb (0.2 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | 15.1 in x 23.6 in x 10 in (383 mm x 600 mm x 254 mm) (LxHxW) | 22.1 lb (10 kg) |
D61PW12WQS5 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | 20.8 in x 5.1 in x 10 in (529 mm x 129 mm x 254 mm) (LxHxW) | 22.1 lb (10 kg) |
D61PW12WQR5 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | 23.1 in x 5.1 in x 12 in (598 mm x 129 mm x 305 mm) (LxHxW) | 24.3 lb (11 kg) |
D61PW12WQS6 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | 15.1 in x 23.6 in x 10 in (383 mm x 600 mm x 254 mm) (LxHxW) | 22.1 lb (10 kg) |
D61PW12WQR6 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | 17.4 in x 23.8 in x 12 in (442 mm x 604 mm x 305 mm) (LxHxW) | 26.5 lb (12 kg) |
D61PW25WQL5 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | 28.9 in x 5.1 in x 18 in (734 mm x 129 mm x 457 mm) (LxHxW) | 39.7 lb (18 kg) |
D61PW25WQL7 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | 24.7 in x 36.8 in x 18 in (627 mm x 934 mm x 457 mm) (LxHxW) | 44.1 lb (20 kg) |
D61PW25WQR5 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | 23.1 in x 5.1 in x 12 in (588 mm x 129 mm x 305 mm) (LxHxW) | 24.3 lb (11 kg) |
D61PW25WQR6 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | 17.4 in x 23.8 in x 12 in (442 mm x 604 mm x 305 mm) (LxHxW) | 26.5 lb (12 kg) |
D61PW50WQL5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | 28.9 in x 5.1 in x 18 in (734 mm x 129 mm x 457 mm) (LxHxW) | 39.7 lb (18 kg) |
D61PW50WQL7 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | 24.7 in x 36.8 in x 18 in (627 mm x 934 mm x 457 mm) (LxHxW) | 44.1 lb (20 kg) |
D61PW50WQR5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | 23.1 in x 5.1 in x 12 in (588 mm x 129 mm x 305 mm) (LxHxW) | 24.3 lb (11 kg) |
D61PW50WQR6 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | 17.4 in x 23.8 in x 12 in (442 mm x 604 mm x 305 mm) (LxHxW) | 26.5 lb (12 kg) |
D61PW125WQL5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | 28.9 in x 5.1 in x 18 in (734 mm x 129 mm x 457 mm) (LxHxW) | 39.7 lb (18 kg) |
D61PW125WQL7 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | 24.7 in x 36.8 in x 18 in (627 mm x 934 mm x 457 mm) (LxHxW) | 44.1 lb (20 kg) |
Additional information
Maximum Capacity | 10 lb (5 kg), 100 lb (50 kg), 25 lb (12.5 kg), 250 lb (125 kg), 5 lb (2.5 kg), 50 lb (25 kg) |
---|---|
Readability | 0.0002 lb (0.1 g), 0.0005 lb (0.2 g), 0.001 lb (0.5 g), 0.002 lb (1 g), 0.005 lb (2 g), 0.01 lb (5 g) |
Readability (Certified) | 0.001 lb (0.5 g), 0.002 lb (1 g), 0.005 lb (5 g), 0.01 lb (5 g), 0.02 lb (10 g), 0.05 lb (50 g) |
Platform Size (LxW) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm), 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm), 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) |
Dimensions | 15.1 in x 23.6 in x 10 in (383 mm x 600 mm x 254 mm) (LxHxW), 17.4 in x 24.3 in x 12 in (442 mm x 617 mm x 305 mm) (LxHxW), 20.8 in x 5.1 in x 10 in (529 mm x 129 mm x 254 mm) (LxHxW), 23.1 in x 5.1 in x 12 in (598 mm x 129 mm x 305 mm) (LxHxW), 24.7 in x 36.8 in x 18 in (627 mm x 934 mm x 457 mm) (LxHxW), 28.9 in x 5.1 in x 18 in (734 mm x 129 mm x 457 mm) (LxHxW) |
Net Weight | 22.1 lb (10 kg), 24.3 lb (11 kg), 26.5 lb (12 kg), 39.7 lb (18 kg), 44.1 lb (20 kg) |
Protection Rating | IP69k; IP68 |
Platform Construction | Stainless Steel |
Working Environment | 14°F – 104°F, 80%RH, non-condensing (-10°C – 40°C, 80%RH, non-condensing) |